公開日 2023年05月23日
更新日 2024年11月26日
《 議員プロフィール 》
議席番号順(令和5年5月2日現在 議員数12人(定数12人))
任期:令和5年4月26日から令和9年4月25日まで
議 員
議席番号 | 1番 | 当選回数 | 1回 | |
---|---|---|---|---|
氏 名 | 八木 史(やぎ ふみと) | |||
住 所 | 大字深浦字蓙野30-2 | |||
党 派 | 無所属 | |||
所属委員会等 | ・産業建設常任委員会 |
議 員
議席番号 | 2番 | 当選回数 | 1回 | |
---|---|---|---|---|
氏 名 | 七戸 仁(しちのへ ひとし) | |||
住 所 | 大字岩崎字玉坂10-3 | |||
党 派 | 無所属 | |||
所属委員会等 |
・総務文教常任委員会 ・議会広報編集委員会(副委員長) |
議 員
議席番号 | 3番 | 当選回数 | 1回 | |
---|---|---|---|---|
氏 名 | 福沢 秀己(ふくさわ ひでみ) | |||
住 所 | 大字驫木字亀ヶ崎85-1 | |||
党 派 | 無所属 | |||
所属委員会等 |
・産業建設常任委員会 ・議会広報編集委員会 |
議 員
議席番号 | 4番 | 当選回数 | 2回 | |
---|---|---|---|---|
氏 名 | 大川 清光(おおかわ きよみつ) | |||
住 所 | 大字北金ヶ沢字塩見形107-2 | |||
党 派 | 無所属 | |||
所属委員会等 |
・産業建設常任委員会(副委員長) ・議会広報編集委員会 |
議 員
議席番号 | 5番 | 当選回数 | 2回 | |
---|---|---|---|---|
氏 名 | 岩谷 司(いわや つかさ) | |||
住 所 | 大字柳田字築棒沢133-11 | |||
党 派 | 無所属 | |||
所属委員会等 |
・産業建設常任委員会(委員長) ・議会広報編集委員会 |
議 員
議席番号 | 6番 | 当選回数 | 2回 | |
---|---|---|---|---|
氏 名 | 岩根 環(いわね たまき) | |||
住 所 | 大字追良瀬字塩見崎32-39 | |||
党 派 | 無所属 | |||
所属委員会等 |
・総務文教常任委員会(委員長) ・議会運営委員会(副委員長) |
議 員
議席番号 | 7番 | 当選回数 | 2回 | |
---|---|---|---|---|
氏 名 | 今 勝吉(こん かつよし) | |||
住 所 | 大字深浦字浜町346-12 | |||
党 派 | 無所属 | |||
所属委員会等 |
・総務文教常任委員会 ・議会広報編集委員会(委員長) |
議 員
議席番号 | 8番 | 当選回数 | 5回 | |
---|---|---|---|---|
氏 名 | 大髙 恒藏(おおたか つねぞう) | |||
住 所 | 大字深浦字岡崎251-23 | |||
党 派 | 無所属 | |||
所属委員会等 |
・総務文教常任委員会(副委員長) ・議会広報編集委員会 |
議 員
議席番号 | 9番 | 当選回数 | 8回 | |
---|---|---|---|---|
氏 名 | 藤田 一則(ふじた かずのり) | |||
住 所 | 大字岩坂字長谷野28-6 | |||
党 派 | 無所属 | |||
所属委員会等 |
・総務文教常任委員会 |
議 員
議席番号 | 10番 | 当選回数 | 9回 | |
---|---|---|---|---|
氏 名 | 工藤 博利(くどう ひろとし) | |||
住 所 | 大字深浦字岡町194-1 | |||
党 派 | 無所属 | |||
所属委員会等 |
・総務文教常任委員会 ・議会運営委員会(委員長) |
副議長
議席番号 | 11番 | 当選回数 | 8回 | |
---|---|---|---|---|
氏 名 | 七戸 均(しちのへ ひとし) | |||
住 所 | 大字深浦字浜町270 | |||
党 派 | 無所属 | |||
所属委員会等 |
・産業建設常任委員会 |
議 長
議席番号 | 12番 | 当選回数 | 5回 | |
---|---|---|---|---|
氏 名 | 斉藤 登(さいとう のぼる) | |||
住 所 | 大字風合瀬字下砂子川235-10 | |||
党 派 | 無所属 | |||
所属委員会等 |
・産業建設常任委員会 |
この記事に関するお問い合わせ
議会事務局
住所:青森県西津軽郡深浦町大字深浦字苗代沢84-2
TEL:0173-74-4418
FAX:0173-74-4415