公開日 2024.03.13
標記の件について、令和5年度2月総会にて可決されましたのでお知らせします。
| 作業内容 | 区分 | 労働時間 | 令和4年度賃金 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 田植え | 男女共 | 1日 | 7,200円 | 青森県最低賃金参照(898円) 令和5年10月7日に改定 |
| 稲刈り | 男女共 | 1日 | 7,200円 | 青森県最低賃金参照(898円) 令和5年10月7日に改定 |
| 田 一般作業 | 男女共 | 1日 | 7,200円 | 青森県最低賃金参照(898円) 令和5年10月7日に改定 |
| 畑 一般作業 | 男女共 | 1日 | 7,200円 | 青森県最低賃金参照(898円) 令和5年10月7日に改定 |
| 田 耕起 | オペレーター付き | 10aあたり | 4,600円 | なし |
| 田 荒かき | オペレーター付き | 10aあたり | 3,600円 | なし |
| 田 代かき | オペレーター付き | 10aあたり | 4,000円 | なし |
| 荒・代かき | オペレーター付き | 10aあたり | 7,500円 | なし |
| 耕起・荒・代かき | オペレーター付き | 10aあたり | 12,000円 | なし |
| 畑 耕起 | オペレーター付き | 10aあたり | 5,000円 | なし |
| バインダー | オペレーター付き | 10aあたり | 7,000円 | 糸なし |
| ハーベスタ | オペレーター付き | 10aあたり | 8,200円 | なし |
| コンバイン | オペレーター付き | 10aあたり | 13,500円 | なし |
| 田植え機 | オペレーター付き | 10aあたり | 5,700円 | なし |
| 畦塗り | 片道100mあたり | 片道100mあたり | 2,600円 | なし |
| オペレーター | なし | 1日 | 7,800円 | なし |
※この賃金は、1日8時間労働で賄いなしの基準です農業経営の参考としてお役立てください。
お問い合わせ
農業委員会
住所:青森県西津軽郡深浦町大字深浦字苗代沢84-2
TEL:0173-74-4420
FAX:0173-74-4415
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード