公開日 2021.02.12
令和2年1月から同年12月までに締結(公告)された賃貸借における賃借料水準は下記のとおりです。農業経営の参考としてお知らせします。
【田(水稲)の部(10aあたり)】
| 締結(公告)された地域名 | 平均額 | 最高額 | 最低額 | データ数 | 備考 |
| 旧大戸瀬地区 | 5,800円 | 5,800円 | 5,800円 | 48筆 | 驫木~岩坂 |
| 旧深浦地区 | 5,900円 | 6,100円 | 5,000円 | 97筆 | 舮作~追良瀬 |
| 旧岩崎地区 | 5,300円 | 5,800円 | 3,900円 | 51筆 | 沢辺~大間越 |
| (参考)深浦町平均 | 5,700円 | 196筆 |
【畑(普通畑)の部(10aあたり)】
| 締結(公告)された地域名 | 平均額 | 最高額 | 最低額 | データ数 | 備考 |
| 旧大戸瀬地区 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 9筆 | 驫木~岩坂 |
| 旧深浦地区 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 4筆 | 舮作~追良瀬 |
| 旧岩崎地区 | 2,000円 | 2,000円 | 1,900円 | 11筆 | 沢辺~大間越 |
| (参考)深浦町平均 | 2,000円 | 24筆 |
お問い合わせ
農業委員会
住所:青森県西津軽郡深浦町大字深浦字苗代沢84-2
TEL:0173-74-4420
FAX:0173-74-4415
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード