公開日 2021年10月01日
更新日 2025年10月21日
税関係
令和7年10月1日現在、深浦町で課税している税金の種類・内容及び税額等は次のとおりです。
町税一覧
| 税金の種類 | 内容 | 税額等 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 個人町民税 | 1月1日現在、町内に住所があり、前年に所得があった人に課税されます。 | ||||||
| 所得割 | 課税標準額に税率を乗じて得た額 ※課税標準額とは、所得額から控除額を差し引いた額 |
税率6.0% | |||||
| 均等割 | 定額で課税 | 3,000円 | |||||
| 法人町民税 | 町内に事務所・事業所等を持つ法人等に課税されます。 | ||||||
| 法人税割 | 法人税額に税率を乗じて得た額 | 税率6.0% | |||||
| 均等割 | 法 人 等 の 区 分 | ||||||
| 資本金等50億円超の法人等 | 従業員50人超 | 300万円 | |||||
| 資本金等10億円超~50億円の法人等 | 従業員50人超 | 175万円 | |||||
| 資本金等10億円超の法人等 | 従業員50人以下 | 41万円 | |||||
| 資本金等1億円超~10億円の法人等 | 従業員50人超 | 40万円 | |||||
| 従業員50人以下 | 16万円 | ||||||
| 資本金等1千万円超~1億円の法人等 | 従業員50人超 | 15万円 | |||||
| 従業員50人以下 | 13万円 | ||||||
| 資本金等1千万円以下の法人等 | 従業員50人超 | 12万円 | |||||
| 上記以外の法人等 | 5万円 | ||||||
| 固定資産税 | 1月1日現在、町内に土地・家屋・償却資産を所有している人又は法人 | ||||||
| 土地・家屋・償却資産の評価額(課税標準額)に、税率を乗じて得た額 | 税率1.4% | ||||||
|
軽自動車税 |
|||||||
| 種別割 | 4月1日現在、バイクや軽自動車等を所有している人 | ||||||
| 原動機付自転車 | 50cc以下 | 2,000円 | |||||
| 50cc超90cc以下 | 2,000円 | ||||||
| 90cc超125cc以下 | 2,400円 | ||||||
| ミニカー(20cc超50cc以下) | 3,700円 | ||||||
| 軽自動車 | 2輪(125cc超250cc以下) | 3,600円 | |||||
| 平成27年4月1日以降に新車登録したもの | 3輪 | 3,900円 | |||||
| 4輪乗用 | 営業用 | 6,900円 | |||||
| 自家用 | 10,800円 | ||||||
| 4輪貨物 | 営業用 | 3,800円 | |||||
| 自家用 | 5,000円 | ||||||
| ※購入の翌年度1回に限り、グリーン化特例の適用を受けられる車両もあります。 | |||||||
| 平成27年3月31日以前に新車登録したもの | 3輪 | 3,100円 | |||||
| 4輪乗用 | 営業用 | 5,500円 | |||||
| 自家用 | 7,200円 | ||||||
| 4輪貨物用 | 営業用 | 3,000円 | |||||
| 自家用 | 4,000円 | ||||||
| 新車登録から13年を経過したもの(経年車重課) | 3輪 | 4,600円 | |||||
| 4輪乗用 | 営業用 | 8,200円 | |||||
| 自家用 | 12,900円 | ||||||
| 4輪貨物 | 営業用 | 4,500円 | |||||
| 自家用 | 6,000円 | ||||||
| 小型特殊自動車 | 農耕作業用 | 2,000円 | |||||
| その他 | 5,900円 | ||||||
| 2輪の小型自動車(250cc超) | 6,000円 | ||||||
| 環境性能割 | 令和元年10月1日以降の軽自動車の取得に対して適用され、新車・中古車を問わず取得された車両に対して課税されます。 | ||||||
| 車両区分 | 税率 | ||||||
| 自家用 | 営業用 | ||||||
| 電気自動車等 | 非課税 | 非課税 | |||||
|
ガソリン車 ハイブリッド車 |
乗用 | 令和2年度燃費費基準+10%達成 | |||||
| 貨物 | 平成27年度燃費費基準+20%達成 | ||||||
| 乗用 | 令和2年度燃費費基準達成 |
1.0% |
0.5% | ||||
| 貨物 | 平成27年度燃費費基準+15%達成 | ||||||
| 平成27年度燃費費基準+10%達成 | 2.0% | 1.0% | |||||
| 上記以外 | 2.0% | ||||||
| 国民健康保険税 | 町内に住んでいて、国民健康保険に加入している世帯の世帯主 | ||||||
| 医療分 | 所得割 | 8.1% | |||||
| 資産割 | 36.3% | ||||||
| 均等割 | 21,100円 | ||||||
| 平等割(特定以外) | 23,900円 | ||||||
| 平等割(特定) | 11,950円 | ||||||
| 平等割(特定継続) | 17,925円 | ||||||
| 後期高齢者支援金 | 所得割 | 2.2% | |||||
| 資産割 | 9.6% | ||||||
| 均等割 | 5,700円 | ||||||
| 平等割(特定以外) | 6,300円 | ||||||
| 平等割(特定) | 3,150円 | ||||||
| 平等割(特定継続) | 4,725円 | ||||||
| 介護(40~65歳) | 所得割 | 1.9% | |||||
| 資産割 | 11% | ||||||
| 均等割 | 7,900円 | ||||||
| 平等割 | 4,100円 | ||||||
| たばこ税 | たばこ1,000本につき | 6,552円 | |||||
| 入湯税 | 鉱泉浴場(温泉等)を利用した入湯客 | 150円 | |||||
※国民健康保険税については、福祉課国民健康保険係にお問い合わせください。
町税の納期
主な町税の納期限は次に示す各月の月末です。(12月については28日、納期限が土・日・休日の場合は翌日になります。
| 区分/月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 町県民税 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | ||||||||
| 固定資産税 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | ||||||||
| 軽自動車税(種別割) | 全期 | |||||||||||
| 国民健康保険税 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 |
この記事に関するお問い合わせ
税務会計課
住所:青森県西津軽郡深浦町大字深浦字苗代沢84-2
TEL:0173-74-2114
FAX:0173-74-4415

