公開日 2023年05月22日
更新日 2024年03月28日
入開札の結果をご覧になる場合は当該工事の右端にある詳細欄をクリックしてください。
番号 | 工事番号 | 執行年月日 | 工事名 | 落札業者 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4災第166号 | 令和5年4月21日 | 根株川災害復旧工事 | (株)石沢組 | 4災第166号[PDF:87.7KB] |
2 | 4災第185号 | 令和5年4月21日 | 大峰川災害復旧工事 | (有)クマタカ建設 | 4災第185号[PDF:89.4KB] |
3 | 町農災第10-106号 | 令和5年4月21日 | 広域農道3地区橋梁災害復旧工事 | (株)脇川建設工業所 | 町農災第10-106号[PDF:108KB] |
4 | 4災第158号 | 令和5年4月26日 | 清滝川災害復旧工事 | (株)脇川建設工業所 | 4災第158号[PDF:89.7KB] |
5 | 4災第159号 | 令和5年4月26日 | 清滝川災害復旧工事 | (株)藤田建設工業所 | 4災第159号[PDF:89.7KB] |
6 | 町林災第7号 | 令和5年4月26日 | 林道松神線災害復旧工事 |
(株)ホリエイ |
町林災第7号[PDF:90.4KB] |
7 | 町農災第10-130号 | 令和5年4月26日 | 日野線地区道路災害復旧工事 | (株)ホリエイ | 町農災第10-130号[PDF:91.7KB] |
8 | 公災第2号 | 令和5年5月12日 | 町道深浦3号線災害復旧工事 | (株)青森舗道 深浦営業所 | 公災第2号[PDF:86.9KB] |
9 | 交安第1号 | 令和5年6月2日 | 北金ヶ沢17号線交通安全対策2期工事 | (株)脇川建設工業所 | 交安第1号[PDF:91.3KB] |
10 | 4災第162号 | 令和5年6月2日 | 扇田川・母沢川災害復旧工事 | (株)三浦建設 | 4災第162号[PDF:90.5KB] |
11 | 4災第153号 | 令和5年6月7日 | 郷沢川災害復旧工事 | (株)藤田建設工業所 | 4災第153号[PDF:85.4KB] |
12 | 4災第198号 | 令和5年6月7日 | 深浦55号線災害復旧工事 | (有)児玉組 | 4災第198号[PDF:85.8KB] |
13 | 4災第169号 | 令和5年6月7日 | 広戸川災害復旧工事 | (有)児玉組 | 4災第169号[PDF:88.8KB] |
14 | 4災第176号 | 令和5年6月7日 | 中沢川災害復旧工事 | (株)小角組 | 4災第176号[PDF:84.9KB] |
15 | 繰深水災第2号 | 令和5年6月21日 | 岩崎南地区水道施設災害復旧工事 | (有)山本水道設備 | 繰深水災第2号[PDF:87.7KB] |
16 | 繰深水災第3号 | 令和5年6月21日 | 岩崎南地区水道施設災害復旧工事 | (有)山本水道設備 | 繰深水災第3号[PDF:88KB] |
17 | 繰深水災第4号 | 令和5年6月21日 | 岩崎南地区水道施設災害復旧工事 | (株)小角組 | 繰深水災第4号[PDF:87.9KB] |
18 | 繰深水災第5号 | 令和5年6月21日 | 岩崎南地区水道施設災害復旧工事 | (株)ホリエイ | 繰深水災第5号[PDF:87.4KB] |
19 |
繰深水災第1号 | 令和5年6月28日 | 岩崎南地区水道施設災害復旧工事 | (株)ホリエイ | 繰深水災第1号[PDF:87.9KB] |
20 | 社特環第1号 | 令和5年6月28日 | 深浦町特定環境保全公共下水道事業終末処理場設備更新工事 | 山大機電(株) | 社特環第1号[PDF:94.9KB] |
21 |
町観第1号 | 令和5年6月28日 | ウェスパ椿山花コテージ解体工事 | (株)小角組 | 町観第1号[PDF:91.1KB] |
22 | 4災第160号 | 令和5年7月5日 | 小船川災害復旧工事 | (株)三浦建設 | 4災第160号[PDF:87.9KB] |
23 | 4災第170号 | 令和5年7月5日 | 広戸川災害復旧工事 | (有)児玉組 | 4災第170号[PDF:87.1KB] |
24 | 4災第177号 | 令和5年7月5日 | 中沢川災害復旧工事 | (株)小角組 | 4災第177号[PDF:86KB] |
25 | 4災第181号 | 令和5年7月5日 | 風呂ノ沢川災害復旧工事 | (株)ホリエイ | 4災第181号[PDF:87.8KB] |
26 | 町財第1号 | 令和5年7月5日 | 深浦町庁舎ボイラー更新工事 | (株)丸英でんき | 町財第1号[PDF:88.5KB] |
27 | 深水維第1号 | 令和5年7月12日 | 苗代沢浄水場維持工事 | 山大機電(株) | 深水維第1号[PDF:88.7KB] |
28 | 深水維第2号 | 令和5年7月12日 | 追良瀬浄水場維持工事 | 山大機電(株) | 深水維第2号[PDF:88.6KB] |
29 | 道補第1号 | 令和5年7月12日 | 風合瀬1号線手岬川橋解体工事 | (株)三浦建設 | 道補第1号[PDF:86.2KB] |
30 | 町農災第10-9号 | 令和5年7月19日 | 太田沢地区田災害復旧工事 | (株)藤田建設工業所 | 町農災第10-9号[PDF:85KB] |
31 | 町農災第10-16号 | 令和5年7月19日 | 牧場2地区畑災害復旧工事 | (株)石沢組 | 町農災第10-16号[PDF:87.7KB] |
32 | 町漁整第2010号 | 令和5年8月9日 | 深浦町(沢辺)地区漁村整備工事 | 山大機電(株) | 町漁整第2010号[PDF:87.4KB] |
33 | 交安水第1号 | 令和5年8月9日 | 修道小学校配水管切替工事 | (有)山本水道設備 | 交安水第1号[PDF:84.2KB] |
34 | 町林災第3号 |
令和5年8月30日 |
林道北金ヶ沢線災害復旧工事 |
(株)脇川建設工業所 |
町林災第3号[PDF:84.1KB] |
35 | 4災第171号 | 令和5年9月15日 | 広戸川災害復旧工事 | (有)児玉組 | 4災第171号[PDF:88.6KB] |
36 | 4災第178号 | 令和5年9月15日 | 中沢川災害復旧工事 | (株)小角組 | 4災第178号[PDF:88.2KB] |
37 | 町漁整第2010の2号 | 令和5年9月15日 | 深浦町(沢辺)地区漁村整備工事 | (有)クマタカ建設 | 町漁整第2010の2号[PDF:87.1KB] |
38 | 町漁整第1070の2号 | 令和5年9月20日 | 深浦町(風合瀬)地区漁村整備工事 | (有)佐藤工務店 | 町漁整第1070の2号[PDF:89.2KB] |
39 | 4災第179号 | 令和5年9月28日 | 中沢川災害復旧工事 | (株)小角組 | 4災第179号[PDF:88.2KB] |
40 | 4災第180号 | 令和5年9月28日 | 中沢川災害復旧工事 | (株)小角組 | 4災第180号[PDF:85.5KB] |
41 | 町教第2号 | 令和5年10月18日 | 旧岩崎中学校体育館改修工事 | (株)ホリエイ | 町教第2号[PDF:93.6KB] |
42 | 町財第2号 |
令和5年10月18日 |
深浦町庁舎外壁改修工事 | (株)B・Fリバイブ | 町財第2号[PDF:85.8KB] |
43 | 町漁整第1070号 | 令和5年10月25日 | 深浦町(風合瀬)地区漁村整備工事 | (株)三浦建設 | 町漁整第1070号[PDF:89.2KB] |
44 | 町教第3号 | 令和5年10月25日 | 深浦町民体育館照明設備改修工事 | (有)三崎電気 | 町教第3号[PDF:86.3KB] |
45 | 4災第157号 | 令和5年10月25日 | 小田沢川災害復旧工事 | (株)脇川建設工業所 | 4災第157号[PDF:90.3KB] |
46 | 4災第182号 | 令和5年10月25日 | 脇ノ沢川災害復旧工事 | (株)ホリエイ | 4災第182号[PDF:90.9KB] |
47 | 4災第183号 | 令和5年10月25日 | 根滝川災害復旧工事 | (株)ホリエイ | 4災第183号[PDF:90.5KB] |
48 | 社総交第1号 | 令和5年10月25日 | 大間越上小屋野線災害防除工事 | (株)小角組 | 社総交第1号[PDF:91.1KB] |
49 | 4災第192号 | 令和5年10月30日 | 東野14号線災害復旧工事 | (有)児玉組 | 4災第192号[PDF:90.2KB] |
50 | 5災第7-1号 | 令和5年10月30日 | 合葉川災害復旧1期工事 | (有)クマタカ建設 | 5災第7-1号[PDF:91.4KB] |
51 | 町林災第5号 | 令和5年10月30日 | 林道横磯線災害復旧工事 | (有)児玉組 | 町林災第5号[PDF:90.9KB] |
52 | 4災第204号 | 令和5年10月30日 | 長慶平3号線災害復旧工事 | (株)小角組 | 4災第204号[PDF:91.4KB] |
53 | 4災第205号 | 令和5年10月30日 | 長慶平3号線災害復旧工事 | (株)小角組 | 4災第205号[PDF:91.4KB] |
54 | 町林災第1号 | 令和5年10月31日 | 林道築棒沢宮崎線災害復旧工事 | (株)藤田建設工業所 | 町林災第1号[PDF:92.7KB] |
55 | 町林災第6号 | 令和5年10月31日 | 林道葉野木平線災害復旧工事 | (株)小角組 | 町林災第6号[PDF:91.8KB] |
56 | 5災第7-2号 | 令和5年11月8日 | 合葉川災害復旧2期工事 | (株)ホリエイ | 5災第7-2号[PDF:91.5KB] |
57 | 5災第15号 | 令和5年11月8日 | 津梅林道線災害復旧工事 | (株)ホリエイ | 5災第15号[PDF:92.4KB] |
58 |
町林災第4号 | 令和5年11月8日 | 林道長慶平松原線災害復旧工事 | (株)石沢組 | 町林災第4号[PDF:92.5KB] |
59 | 4災第186号 | 令和5年11月8日 | 白神川災害復旧工事 | (株)ホリエイ | 4災第186号[PDF:91.5KB] |
60 | 道補第2号 | 令和5年12月6日 | 驫木13号線驫木橋補修工事 | (株)三浦建設 | 道補第2号[PDF:91.4KB] |
61 | 町教第4号 | 令和5年12月6日 | 島田教員住宅改修工事 | (有)クマタカ建設 | 町教第4号[PDF:88.9KB] |
62 | 町観第2号 | 令和5年12月20日 | 十二湖荘解体工事 | (株)ホリエイ | 町観第2号[PDF:89.3KB] |
63 | 町農第1号 | 令和5年12月20日 | かそせいか焼き村照明器具改修工事 | 石沢電気 | 町農第1号[PDF:85.2KB] |
64 | 深水第1号 | 令和6年1月31日 | 松神川水管橋設置工事 | (株)ホリエイ | 町水第1号[PDF:85.4KB] |
65 | 町河単第1号 | 令和6年2月14日 | 黄金崎川災害防除工事 | (株)三浦建設 | 町河単第1号[PDF:88.6KB] |
66 | 町岩支第1号 | 令和6年2月14日 | 岩崎支所屋根改修工事 | (株)B・Fリバイブ | 町岩支第1号[PDF:86.3KB] |
67 | 町建第1号 | 令和6年2月14日 | 深浦地区苗代沢住宅改修工事 | (株)小野建築 | 町建第1号[PDF:85.9KB] |
68 | 町観第5号 | 令和6年2月22日 | アオーネ白神十二湖コテージ内装改修工事 | (有)クマタカ建設 | 町観第5号[PDF:90.4KB] |
69 | 4災第193号 | 令和6年3月22日 | 深浦2号線災害復旧工事 | (株)ホリエイ | 4災第193号[PDF:90.4KB] |
70 | 5農災第10-2号 | 令和6年3月22日 | 村上1地区田災害復旧工事 | (株)ホリエイ | 5農災第10-2号[PDF:91.9KB] |
71 | 5農災第10-4号 | 令和6年3月22日 | 小礒地区田・水路災害復旧工事 | (有)クマタカ建設 | 5農災第10-4号[PDF:92.6KB] |
72 | 町農災第10-15号 | 令和6年3月22日 | 牧場1地区畑災害復旧工事 | (有)児玉組 | 町農災第10-15号[PDF:91.9KB] |
73 | 町農災第10-112号 | 令和6年3月22日 | 上川原2地区水路災害復旧工事 | (株)石沢組 | 町農災第10-112号[PDF:93.1KB] |
74 | 町農災第10-114号 | 令和6年3月22日 | 高田線地区道路災害復旧工事 | (株)青森舗道 深浦営業所 | 町農災第10-114号[PDF:91.9KB] |
75 | 町農災第10-115号 | 令和6年3月22日 | 上岡崎地区道路災害復旧工事 | (株)小角組 | 町農災第10-115号[PDF:92.3KB] |
76 | 町農災第10-116号 | 令和6年3月22日 | 切明線地区道路災害復旧工事 | (株)ホリエイ | 町農災第10-116号[PDF:92.6KB] |
この記事に関するお問い合わせ
財政課
住所:青森県西津軽郡深浦町大字深浦字苗代沢84-2
TEL:0173-74-2113
FAX:0173-74-4415
PDFの閲覧にはAdobe System社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード