選挙人名簿登録者数

公開日 2011年04月27日

更新日 2011年04月27日

最近登録された深浦町の選挙人名簿登録者数は以下のとおりです。
 

定時・選挙時登録
3,502人 3,965人 7,467人 平成31年3月1日(定時登録)
3,530人 4,000人 7,530人 平成30年12月1日(定時登録)
3,540人 4,008人 7,548人 平成30年9月1日(定時登録)
3,580人 4,033人 7,613人 平成30年6月1日(定時登録)
3,602人 4,052人 7,654人 平成30年3月1日(定時登録)
3,636人 4,089人 7,725人 平成29年12月1日(定時登録)
3,647人 4,096人 7,743人 平成29年10月9日(衆議院議員総選挙時登録)
3,648人 4,102人 7,750人 平成29年9月1日(定時登録)
3,697人 4,143人 7,840人 平成29年6月1日(定時登録)
3,711人 4,156人 7,867人 平成29年3月2日(定時登録)
3,724人 4,176人 7,900人 平成28年12月2日(定時登録)
3,723人 4,186人 7,909人 平成28年11月14日(深浦町長選挙時登録)
3,735人 4,206人 7,941人 平成28年9月2日
3,696人 4,160人 7,856人 平成28年6月2日
3,722人 4,192人 7,914人 平成28年3月2日
3,753人 4,232人 7,967人 平成27年12月2日
3,746人 4,254人 8,000人 平成27年9月2日
3,762人 4,292人 8,054人 平成27年6月10日

 

 

この記事に関するお問い合わせ

選挙管理委員会
住所:青森県西津軽郡深浦町大字深浦字苗代沢84-2
TEL:0173-74-2111
FAX:0173-74-4415
このページの
先頭へ戻る